Motor | |
|---|---|
Alimentación | Inyección indirecta |
Cilindros | 4 en línea |
Combustible | Nafta |
Cilindrada | 2034 cc |
Válvulas | 8 |
Potencia | 136/5500 Cv/rpm |
Torque |
185/3500-4000 Nm/rpm |
Transmisión y Chasis | |
Transmisión | Manual 5 velocidades |
Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos |
Motor - Tracción | Delantero - delantera |
Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson. |
Suspensión trasera | Eje rígido |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Performance | |
Velocidad máxima | 196 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,1 seg |
Consumo en ciudad | 9,3 lts/100kms |
Consumo en ruta | 6,0 lts/100kms |
Consumo mixto | N/D |
Medidas y Capacidades | |
Largo | 4270 mm |
Ancho sin espejos | 1777 mm |
Alto | 1603 mm |
Baúl | 544/1530 dm3 |
Peso | 1310 kgs |
Tanque de combustible | 54 lts |
Distancia entre ejes | 2778 mm |
Ancho con espejos | 1975 mm |